Tohatsu MFS9.8
| Mallit | MFS 9.8 A3 S lyhyt riki, käsikäynn. MFS 9.8 A3 L pitkä riki, käsikäynn. MFS 9.8 A3 EFS sähkökäynn. MFS 9.8 A3 EFTS sähkökäynn.power tilt |
![]() |
| Hinnat | MFS9.8A3S — 2540,- MFS9.8A3L — 2980,- MFS9.8A3EFS — 3410,- MFS9.8A3EFTS (3600) 3100,- MFS9.8A3EFL — 3410,- MFS9.8A3EPL — 3410,- |
|
| Sylinterien lukumäärä (kpl) | 2 | |
| Teho (hv / kw) | 9.8 / 7.2 | |
| Sylinteritilavuus (cm3) | 209 | |
| Käyntinopeus (kierr / min) | 5000-6000 | |
| Isku x halkaisija (mm) | 55 x 44 | |
| Käynnistys | sähkö ja käsi EP-mallit tai käsi S-mallit | |
| Hallintalaitteet | kaukosäätö EP-mallit tai ohjauskahva S- ja EF- mallit | |
| Vaihteisto | eteen - vapaa - peruutus | |
| Välityssuhde | 2.08 : 1 | |
| Potkurit, nousu (tuuma) | 6.5 - 9.5 | |
| Peräpeilin korkeus | L ja S (pitkä ja lyhyt) | |
| Polttoaine | lyijytön 95 E | |
| Öljy | SAE 10 W - 20 / 40 (SF, SG, SH, SJ) | |
| Polttiainesäiliö (ltr) | 12 / irtosäiliö | |
| Paino min. (kg) | 37 | |
| Latausteho (V, W, A) | " 12, 80, 6.7 EP-mallit " | |
| Sähköinen polttoaineen suihkutus | -- | |
| Polttoaineen suorasuihkutus | -- | |
| Digitaalinen CD-sytytys | S | |
| Induktiivinen sytytys | -- | |
| Käynnistyksen esto vaihde päällä | S | |
| Termostaattiohjattu jäähdytys | S | |
| Pakokaasun poisto potkurin keskiön kautta | S | |
| Matalan veden ajoasento | S | |
| Power Trim & Tilt / Tilt | EFTS mallissa | |
| Öljynpaineen varoitus | S | |
| Sähköinen uistelunopeuden säätö (kierr / min) | -- | |
| Lisätietoa |
Tasainen käynti edistyksellisen "Cross Flow" polttoaineen syötön ansiosta Digitaalinen CD- sytytys nopeampiin käynnistyksiin Pakokaasujen poisto potkurin navan läpi vaimentaa äänen Öljynpaineen varoitus (15 / ja 20 hv malleissa varoitusvalo ja summeri, 9.8 hv mallissa varoitusvalo). |
|
