Tohatsu MFS6z
S = vakiovaruste
| Mallit | MFS 6A3Z S lyhyt riki, käsikäynn. | ![]() |
| Hinnat | MFS6A3ZS — |
|
| Sylinterien lukumäärä (kpl) | 2 | |
| Teho (hv / kw) | 6 / 4.4 | |
| Sylinteritilavuus (cm3) | 209 | |
| Käyntinopeus (kierr / min) | 5000-6000 | |
| Isku x halkaisija (mm) | 55 x 44 | |
| Käynnistys | käsi | |
| Hallintalaitteet | ohjauskahva | |
| Vaihteisto | eteen - vapaa - peruutus | |
| Välityssuhde | 2.08 : 1 | |
| Potkurit, nousu (tuuma) | 6.5 - 9.5 | |
| Peräpeilin korkeus | L ja S (pitkä ja lyhyt) | |
| Polttoaine | lyijytön 95 E | |
| Öljy | SAE 10 W - 20 / 40 (SF, SG, SH, SJ) | |
| Polttiainesäiliö (ltr) | 12 / irtosäiliö | |
| Paino min. (kg) | 37 | |
| Latausteho (V, W, A) | " 12, 80, 6.7 EP-mallit " | |
| Sähköinen polttoaineen suihkutus | -- | |
| Polttoaineen suorasuihkutus | -- | |
| Digitaalinen CD-sytytys | S | |
| Induktiivinen sytytys | -- | |
| Käynnistyksen esto vaihde päällä | S | |
| Termostaattiohjattu jäähdytys | S | |
| Pakokaasun poisto potkurin keskiön kautta | S | |
| Matalan veden ajoasento | S | |
| Power Trim & Tilt / Tilt | -- | |
| Öljynpaineen varoitus | S | |
| Sähköinen uistelunopeuden säätö (kierr / min) | -- | |
| Lisätietoa |
