Tohatsu MFS 6
| Mallit | MFS 6 B SS lyhyt riki, käsikäynn. irtosäiliö MFS 6 B SL pitkä riki, käsikäynn. irtosäiliö |
![]() |
| Hinnat | MFS6BSS — 1480,- MFS6BSL — 1790,- |
|
| Sylinterien lukumäärä (kpl) | 1 | |
| Teho (hv / kw) | 6 / 4.4 | |
| Sylinteritilavuus (cm3) | 123 | |
| Käyntinopeus (kierr / min) | 5000-6000 | |
| Isku x halkaisija (mm) | 59 x 45 | |
| Käynnistys | käsi | |
| Hallintalaitteet | ohjauskahva | |
| Vaihteisto | eteen - vapaa - peruutus | |
| Välityssuhde | 2.15 : 1 | |
| Potkurit, nousu (tuuma) | 6 - 9 | |
| Peräpeilin korkeus | L ja S (pitkä ja lyhyt) | |
| Polttoaine | lyijytön 95 E | |
| Öljy | SAE 10 W - 20 / 40 (SF, SG, SH, SJ) | |
| Polttiainesäiliö (ltr) | 12 / irtosäiliö | |
| Paino min. (kg) | 25 | |
| Latausteho (V, W, A) | " 12, 60, 5 lisävaruste " | |
| Sähköinen polttoaineen suihkutus | -- | |
| Polttoaineen suorasuihkutus | -- | |
| Digitaalinen CD-sytytys | S | |
| Induktiivinen sytytys | -- | |
| Käynnistyksen esto vaihde päällä | S | |
| Termostaattiohjattu jäähdytys | S | |
| Pakokaasun poisto potkurin keskiön kautta | S | |
| Matalan veden ajoasento | S | |
| Power Trim & Tilt / Tilt | -- | |
| Öljynpaineen varoitus | S | |
| Sähköinen uistelunopeuden säätö (kierr / min) | -- | |
| Lisätietoa |
Tehokas äänenvaimennus Digitaalisella CD- sytytyksellä helpompi käynnistys, parempi kiihtyvyys ja tasaisempi tyhjäkäynti Pakokaasujen poisto potkurin navan läpi vaimentaa äänen Öljynpaineen varoitus (6 ja 5 hv:n malleissa) |
|
