Tohatsu MFS6-SailPro
S = vakiovaruste
| Mallit | MFS 6 BSL Sail Pro pitkä riki, käsikäynn. irtosäiliö MFS 6 BSUL Sail Pro ultrapitkä riki, käsikäynn., irtosäiliö |
![]() |
| Hinnat | MFS6BSLSailPro — 1920,- MFS6BSULSailPro — 2240,- |
|
| Sylinterien lukumäärä (kpl) | 1 | |
| Teho (hv / kw) | 6 / 4.4 | |
| Sylinteritilavuus (cm3) | 123 | |
| Käyntinopeus (kierr / min) | 5000-6000 | |
| Isku x halkaisija (mm) | 59 x 45 | |
| Käynnistys | käsi | |
| Hallintalaitteet | ohjauskahva | |
| Vaihteisto | eteen - vapaa - peruutus | |
| Välityssuhde | 2.15 : 1 | |
| Potkurit, nousu (tuuma) | 6 - 9 | |
| Peräpeilin korkeus | "L (pitkä) UL (ultrapitkä)" | |
| Polttoaine | lyijytön 95 E | |
| Öljy | SAE 10 W - 20 / 40 (SF, SG, SH, SJ) | |
| Polttiainesäiliö (ltr) | 12 / irtosäiliö | |
| Paino min. (kg) | 27 | |
| Latausteho (V, W, A) | 12,60,5 | |
| Sähköinen polttoaineen suihkutus | -- | |
| Polttoaineen suorasuihkutus | -- | |
| Digitaalinen CD-sytytys | S | |
| Induktiivinen sytytys | -- | |
| Käynnistyksen esto vaihde päällä | S | |
| Termostaattiohjattu jäähdytys | S | |
| Pakokaasun poisto potkurin keskiön kautta | S | |
| Matalan veden ajoasento | S | |
| Power Trim & Tilt / Tilt | -- | |
| Öljynpaineen varoitus | S | |
| Sähköinen uistelunopeuden säätö (kierr / min) | -- | |
| Lisätietoa |
