Tohatsu MFS 5
S = vakiovaruste
| Mallit | MFS 5 B DS lyhyt riki, käsikäynn. kiinteä säiliö MFS 5 B SS lyhyt riki, käsikäynn. irtosäiliö MFS 5 B SL pitkä riki, käsikäynn. irtosäiliö |
![]() |
| Hinnat | MFS5BDS — 1340,- MFS5BSS — 1340,- MFS5BSL — 1590,- |
|
| Sylinterien lukumäärä (kpl) | 1 | |
| Teho (hv / kw) | 5 / 3.7 | |
| Sylinteritilavuus (cm3) | 123 | |
| Käyntinopeus (kierr / min) | 4500 - 5500 | |
| Isku x halkaisija (mm) | 59 x 45 | |
| Käynnistys | käsi | |
| Hallintalaitteet | ohjauskahva | |
| Vaihteisto | eteen - vapaa - peruutus | |
| Välityssuhde | 2.15 : 1 | |
| Potkurit, nousu (tuuma) | 6 - 9 | |
| Peräpeilin korkeus | L ja S (pitkä ja lyhyt) | |
| Polttoaine | lyijytön 95 E | |
| Öljy | SAE 10 W - 20 / 40 (SF, SG, SH, SJ) | |
| Polttiainesäiliö (ltr) | "12 / irtosäiliö tai 1.1 kiinteä" | |
| Paino min. (kg) | 25 | |
| Latausteho (V, W, A) | " 12, 60, 5 lisävaruste " | |
| Sähköinen polttoaineen suihkutus | -- | |
| Polttoaineen suorasuihkutus | -- | |
| Digitaalinen CD-sytytys | S | |
| Induktiivinen sytytys | -- | |
| Käynnistyksen esto vaihde päällä | S | |
| Termostaattiohjattu jäähdytys | S | |
| Pakokaasun poisto potkurin keskiön kautta | S | |
| Matalan veden ajoasento | S | |
| Power Trim & Tilt / Tilt | -- | |
| Öljynpaineen varoitus | S | |
| Sähköinen uistelunopeuden säätö (kierr / min) | -- | |
| Lisätietoa |
Kevyt ja kompakti |
