Tohatsu MFS30
| Mallit | MFS30BS MFS30BEPS MFS30BEFL MFS30BEPL MFS30BEPTS MFS30BEPTL |
![]() |
| Hinnat | MFS30BS — 5240,- MFS30BEPS — 5240,- MFS30BEFL — 5240,- MFS30BEPL — 5240,- MFS30BEPTS — 5690,- MFS30BEPTL — 5690,- |
|
| Sylinterien lukumäärä (kpl) | 3 | |
| Teho (hv / kw) | 30 / 22.1 | |
| Sylinteritilavuus (cm3) | 526 | |
| Käyntinopeus (kierr / min) | 5250 - 6250 | |
| Isku x halkaisija (mm) | 61 x 60 | |
| Käynnistys | sähkö ja käsi EP-mallit tai käsi S-mallit | |
| Hallintalaitteet | kaukosäätö EP-mallit tai ohjauskahva S- ja EF- mallit | |
| Vaihteisto | eteen - vapaa - peruutus | |
| Välityssuhde | 1.92 : 1 | |
| Potkurit, nousu (tuuma) | 8 - 14 | |
| Peräpeilin korkeus | L ja S (pitkä ja lyhyt) | |
| Polttoaine | lyijytön 95 E | |
| Öljy | SAE 10 W - 20 / 40 (SF, SG, SH, SJ) | |
| Polttiainesäiliö (ltr) | 25 / irtosäiliö | |
| Paino min. (kg) | 71,5 | |
| Latausteho (V, W, A) | 12, 180, 15 | |
| Sähköinen polttoaineen suihkutus | S | |
| Polttoaineen suorasuihkutus | -- | |
| Digitaalinen CD-sytytys | S | |
| Induktiivinen sytytys | -- | |
| Käynnistyksen esto vaihde päällä | S | |
| Termostaattiohjattu jäähdytys | S | |
| Pakokaasun poisto potkurin keskiön kautta | S | |
| Matalan veden ajoasento | S, EP mallit | |
| Power Trim & Tilt / Tilt | T mallit | |
| Öljynpaineen varoitus | S | |
| Sähköinen uistelunopeuden säätö (kierr / min) | -- | |
| Lisätietoa |
MFS30 Fuel Injection Sovitettu imusarjan pituus Moottorin ohjausyksikkö Ilman akkua toimiva polttoaineen suihkutus Pakokaasujen poisto potkurin navan läpi vaimentaa äänen Öljynpaineen varoitusvalo ja summeri |
|
