Tohatsu MFS3.5
S = vakiovaruste
| Mallit | MFS 3 A S lyhyt riki, käsikäynn. MFS 3.5 A L pitkä riki, käsikäynn. |
![]() |
| Hinnat | MFS3.5AS — 995,- MFS3.5AL — 1210,- |
|
| Sylinterien lukumäärä (kpl) | 1 | |
| Teho (hv / kw) | 3.5 / 2.6 | |
| Sylinteritilavuus (cm3) | 85,5 | |
| Käyntinopeus (kierr / min) | 5000 - 6000 | |
| Isku x halkaisija (mm) | 55 x 36 | |
| Käynnistys | käsi | |
| Hallintalaitteet | ohjauskahva | |
| Vaihteisto | eteen - vapaa, 360 o | |
| Välityssuhde | 2.15 : 1 | |
| Potkurit, nousu (tuuma) | 4.5 - 7 | |
| Peräpeilin korkeus | L ja S (pitkä ja lyhyt) | |
| Polttoaine | lyijytön 95 E | |
| Öljy | SAE 10 W - 20 / 40 (SF, SG, SH, SJ) | |
| Polttiainesäiliö (ltr) | 1 / kiinteä | |
| Paino min. (kg) | 17,5 | |
| Latausteho (V, W, A) | ei | |
| Sähköinen polttoaineen suihkutus | -- | |
| Polttoaineen suorasuihkutus | -- | |
| Digitaalinen CD-sytytys | S | |
| Induktiivinen sytytys | -- | |
| Käynnistyksen esto vaihde päällä | -- | |
| Termostaattiohjattu jäähdytys | S | |
| Pakokaasun poisto potkurin keskiön kautta | S | |
| Matalan veden ajoasento | -- | |
| Power Trim & Tilt / Tilt | -- | |
| Öljynpaineen varoitus | -- | |
| Sähköinen uistelunopeuden säätö (kierr / min) | -- | |
| Lisätietoa |
Tehokas äänenvaimennus, Suoja-anodi ehkäisee korroosiota Digitaalisella CD- sytytyksellä helpompi käynnistys, parempi kiihtyvyys ja tasaisempi tyhjäkäynti Isokelainen käsikäynnistin nopeuttaa ja helpottaa käynnistystä Säädettävä ohjauksen jäykkyys. Termostaattiohjattu jäähdytysveden kierto; moottori käy aina oikeassa lämpötilassa Materiaalina korkealuokkainen suolavedenkestävä alumiiniseos joka vastustaa korroosiota erinomaisesti Sinkkipinnoitus sisäisissä vesikanavissa takaa erinomaisen korroosion keston Kiinteä polttoainesäiliö Turvakatkaisin |
|
