Tohatsu MFS2.5
S = vakiovaruste
| Mallit | MFS 2.5 A S lyhyt riki, käsikäynn. | ![]() |
| Hinnat | MFS2.5AS — 890,- | |
| Sylinterien lukumäärä (kpl) | 1 | |
| Teho (hv / kw) | 2.5 / 1.8 | |
| Sylinteritilavuus (cm3) | 85,5 | |
| Käyntinopeus (kierr / min) | 4500 - 5500 | |
| Isku x halkaisija (mm) | 55 x 36 | |
| Käynnistys | käsi | |
| Hallintalaitteet | ohjauskahva | |
| Vaihteisto | eteen - vapaa, 360 o | |
| Välityssuhde | 2.15 : 1 | |
| Potkurit, nousu (tuuma) | 4.5 - 7 | |
| Peräpeilin korkeus | S (lyhyt) | |
| Polttoaine | lyijytön 95 E | |
| Öljy | SAE 10 W - 20 / 40 (SF, SG, SH, SJ) | |
| Polttiainesäiliö (ltr) | 1 / kiinteä | |
| Paino min. (kg) | 17,5 | |
| Latausteho (V, W, A) | ei | |
| Sähköinen polttoaineen suihkutus | -- | |
| Polttoaineen suorasuihkutus | -- | |
| Digitaalinen CD-sytytys | S | |
| Induktiivinen sytytys | -- | |
| Käynnistyksen esto vaihde päällä | -- | |
| Termostaattiohjattu jäähdytys | S | |
| Pakokaasun poisto potkurin keskiön kautta | S | |
| Matalan veden ajoasento | -- | |
| Power Trim & Tilt / Tilt | -- | |
| Öljynpaineen varoitus | -- | |
| Sähköinen uistelunopeuden säätö (kierr / min) | -- | |
| Lisätietoa |
Kevyt ja kompakti |
