Tohatsu MFS15
| Mallit | MFS 15 C S,L lyhyt /pitkä riki, käsikäynn. MFS 15 C EFS, EFL lyhyt/pitkä riki, sähkökäynn. MFS 15 C EPS, EPL lyhyt/pitkä riki, kaukohallinta MFS 15 C EPTS,EPTL lyhyt/pitkä riki, kaukohall., power tilt |
![]() |
| Hinnat | MFS15CS — 3290,- - |
|
| Sylinterien lukumäärä (kpl) | 2 | |
| Teho (hv / kw) | 15 / 11 | |
| Sylinteritilavuus (cm3) | 351 351 | |
| Käyntinopeus (kierr / min) | 5000-6000 | |
| Isku x halkaisija (mm) | 61 x 60 | |
| Käynnistys | sähkö ja käsi EP-mallit tai käsi S-mallit | |
| Hallintalaitteet | kaukosäätö EP-mallit tai ohjauskahva S- ja EF- mallit | |
| Vaihteisto | eteen - vapaa - peruutus | |
| Välityssuhde | 2.15 : 1 | |
| Potkurit, nousu (tuuma) | 6 - 11.5 | |
| Peräpeilin korkeus | L ja S (pitkä ja lyhyt) | |
| Polttoaine | lyijytön 95 E | |
| Öljy | SAE 10 W - 20 / 40 (SF, SG, SH, SJ) | |
| Polttiainesäiliö (ltr) | 12 / irtosäiliö | |
| Paino min. (kg) | 52 | |
| Latausteho (V, W, A) | "12, 145, 12 EP-mallit" | |
| Sähköinen polttoaineen suihkutus | -- | |
| Polttoaineen suorasuihkutus | -- | |
| Digitaalinen CD-sytytys | S | |
| Induktiivinen sytytys | -- | |
| Käynnistyksen esto vaihde päällä | S | |
| Termostaattiohjattu jäähdytys | S | |
| Pakokaasun poisto potkurin keskiön kautta | S | |
| Matalan veden ajoasento | S, EP mallit | |
| Power Trim & Tilt / Tilt | T mallit | |
| Öljynpaineen varoitus | S | |
| Sähköinen uistelunopeuden säätö (kierr / min) | -- | |
| Lisätietoa |
Tasainen käynti edistyksellisen "Cross Flow" polttoaineen syötön ansiosta Digitaalinen CD- sytytys nopeampiin käynnistyksiin Pakokaasujen poisto potkurin navan läpi vaimentaa äänen Öljynpaineen varoitus (15 / ja 20 hv malleissa varoitusvalo ja summeri, 9.8 hv mallissa varoitusvalo). |
|
