Tohatsu MD90
| Mallit | MD 90 C EPTOL pitkä riki, kaukohallinta, power trim. | ![]() |
| Hinnat | MD90CEPTOL — 12360,- | |
| Sylinterien lukumäärä (kpl) | 3 | |
| Teho (hv / kw) | 90 / 66.2 | |
| Sylinteritilavuus (cm3) | 1267 | |
| Käyntinopeus (kierr / min) | 5150 - 5850 | |
| Isku x halkaisija (mm) | 86 x 72.7 | |
| Käynnistys | sähkö | |
| Hallintalaitteet | kaukosäätö | |
| Vaihteisto | eteen - vapaa - peruutus | |
| Välityssuhde | 2.0 : 1 | |
| Potkurit, nousu (tuuma) | 11 - 21 | |
| Peräpeilin korkeus | L (pitkä) | |
| Polttoaine | lyijytön 95 E | |
| Öljy | Tohatsun suositus | |
| Polttiainesäiliö (ltr) | 25 / irtosäiliö | |
| Paino min. (kg) | 143 | |
| Latausteho (V, W, A) | 12, 280, 23 | |
| Sähköinen polttoaineen suihkutus | -- | |
| Polttoaineen suorasuihkutus | S | |
| Digitaalinen CD-sytytys | -- | |
| Induktiivinen sytytys | S | |
| Käynnistyksen esto vaihde päällä | S | |
| Termostaattiohjattu jäähdytys | S | |
| Pakokaasun poisto potkurin keskiön kautta | S | |
| Matalan veden ajoasento | -- | |
| Power Trim & Tilt / Tilt | S | |
| Öljynpaineen varoitus | -- | |
| Sähköinen uistelunopeuden säätö (kierr / min) | 700, 800, 900 | |
| Lisätietoa |
Tohatsu TLDI : Hyvä suorituskyky ja yksinkertainen käyttää : Käyttömukavuutta ja luotettavuutta: Varoitus- ja turvajärjestelmä : |
|
