Parsun perämoottorit
Parsun -perämoottori on sinun valintasi, joka arvostat luotettavuutta ja jämäkkää käytössä todettua rakennetta, mutta et halua maksaa ylimääräistä pelkästä nimestä koneen päällä.

Malli | F 2.6 | F 4 | F 5 | F 8 | F 9.8 | F 9.9 | F 15 | F 20 | F 25 |
Suurin teho kW (hv) | 1.9 (2.6) | 2.9 (4.0) | 3.6 (5.0) | 5.9 (8.0) | 7.2 (9.8) | 7.3 (9.9) | 11 (15) | 14.7 (20) | 18.4 (25) |
Massa / kg, lyhyt/pitkä riki | 17/18 | 24.5/25.5 | 24.5/25.5 | 38/39.5 | 38/39.5 | 49/51 | 49/51 | 66/68 | 66/68 |
Kuutiotilavuus / cm 3 | 72 | 112 | 112 | 209 | 209 | 323 | 323 | 498 | 498 |
Polttoainetankki | Kiinteä | Kiinteä | Kiinteä | Erillinen | Erillinen | Erillinen | Erillinen | Erillinen | Erillinen |
Polttoainetankin tilavuus | 1.1 L | 1.3 L | 1.3 L | 12 L | 12 L | 12 L | 24 L | 24 L | 24 L |
Vaihteisto eteen - vapaa | X | ||||||||
Eteen - vapaa - peruutus | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Lisävaruste 12 L tankki | X | X | |||||||
Saatavana myös sähkökäynnisteisenä | X | X | X | X |
Hinnasto:
MOOTTORI | SUOSITUSHINTA € |
![]() |
F 2.6 BMS | 645 | |
F 4 BMS | 845 | |
F 5 BMS | 865 | |
F 5 BML | 965 | |
F 6 BMS | 1495 | |
F 6 BML | 1595 | |
F 8 BMS | 1695 | |
F 8 BML | 1795 | |
F 9.8 BMS | 1795 | |
F 9.8 BML | 1895 | |
F 15 BMS | 1925 | |
F 15 BML | 2125 | |
F 15 FWS | 2350 | |
F 15 FWL | 2395 | |
F 20 BMS | 2495 | |
F 20 BML | 2595 | |
F 20 FWS | 2995 | |
F 20 FWL | 3095 | |
F 25 FWS | 3350 | |
F 25 FWL | 3395 |

B = kahvaohjaus, M = käsikäynnistys, S = lyhyt riki
F = kaukohallinta, W = sähkökäynnistys, L = pitkä riki
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mitattuja nopeuksia:
TERHI NORDIC + PARSUN 20 hp
- Kahden hengen kuorma, nopeus 20.2 solmua
BUSTER XS + PARSUN 15 hp
- Yhden hengen kuorma, nopeus 20.7 solmua
BUSTER XS + PARSUN 9.8 hp
- Yhden hengen kuorma, nopeus 16.7 solmua
NÄSI 515 (LAMI 520) + PARSUN 9.8 hp
- Yhden hengen kuorma, nopeus 14,5 solmua